jueves, enero 15, 2009

Plazas acreditadas y ofertadas 2008 de Medicina de Familia

+ Sobre la falta de médicos, os presento las plazas totales de Medicina de Familia acreditadas (máximo número de oferta posible) y las ofertadas en la última convocatoria - la del examen del próximo 24 de enero -, por cierto, suerte!.

+ Si además, añadimos que se quedaron 240 plazas sin asignar el año pasado. Y no sabemos los que han renunciado para presentarse de nuevo al examen del 24....en total, han admitido a 11.200 (via MIRentrelazados I)

+ Pero en lo que se trabaja es en que haya 20.000 médicos para que no se quede ninguna vacante.


Acreditadas Ofertadas % uso




Madrid 238 238 100,00%
Castilla La Mancha 98 98 100,00%
Murcia 82 82 100,00%
Canarias 70 70 100,00%
Extremadura 69 69 100,00%
Baleares 45 45 100,00%
Cantabria 37 37 100,00%
La Rioja 20 20 100,00%
Ceuta 3 3 100,00%
Melilla 3 3 100,00%
Navarra 30 29 96,67%
Valencia 193 178 92,23%
Cataluña 323 278 86,07%
Andalucía 361 305 84,49%
Aragón 83 67 80,72%
Castilla y León 197 144 73,10%
Galicia 125 88 70,40%
País Vasco 120 82 68,33%
Asturias 84 56 66,67%




Total 2181 1892 86,75%





Faltan por ofertar 289


Fuente: BOE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 • SUPLEMENTO DEL NÚMERO 227. http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/19/pdfs/SUP08_227C.pdf

viernes, enero 02, 2009

Evolución de las notas de corte


Notas de corte 2008/2009 Notas de corte 2007/2008 Notas de corte 2006/2007 Notas de corte 2005/2006

PAU PAU PAU PAU
ALCALÁ 8,54 8,33 8,19 8,08
UAB 8,31 7,99 7,87 7,71
UAM 8,64 8,58 8,28 8,25
BARCELONA 8,60 7,97 8,23 8,14
CÁDIZ 8,23 8,02 7,86 7,61
CANTABRIA 8,18 8,07 7,9 7,65
CASTILLA-LA MANCHA 8,92 8,62 8,59 8,4
COMPLUTENSE 8,73 8,50 8,34 8,34
CÓRDOBA 8,42 8,24 8,22 7,83
EXTREMADURA 8,58 7,99 8,2 8,23
GIRONA 7,99


GRANADA 8,58 8,43 8,49 8,25
LA LAGUNA 8,48 8,15 8,3 8,16
LAS PALMAS 9,04 8,64 8,63 8,81
LLEIDA 8,19 7,92 7,73 7,57
MÁLAGA 8,48 8,32 8,28 8
MIGUEL HERNÁNDEZ 8,65 8,28 8,47 8,23
MURCIA 8,46 8,40 8,37 8,09
NAVARRA



OVIEDO 8,70 8,60 8,5 8,41
POMPEU FABRA 8,09


PAÍS VASCO 8,10 8,11 8,03 7,83
REY JUAN CARLOS 8,43


ROVIRA i VIRGILI 8,28 7,96 7,83 7,65
SAN PABLO CEU



SALAMANCA 8,42 8,10 7,96 7,8
SANTIAGO DE COMPOSTELA 8,47 8,39 8,22 7,92
SEVILLA 8,24 8,11 7,94 7,73
VALENCIA 8,44 8,24 8,3 8,11
VALLADOLID 8,26 8,17 7,97 7,71
HUESCA 8,20 7,92 7,85 7,55
ZARAGOZA 8,28 8,06 8,05 7,72





Media 8,43 8,23 8,17 7,99
D.E. 0,24 0,23 0,25 0,32