Teoría de churros
Me remito a la brillante lección impartida ayer por el Prof. Lozano Teruel. Sobran las palabras. Esa lección hay que aprenderla.
* Texto íntegro de la lección magistral (pdf).
Me remito a la brillante lección impartida ayer por el Prof. Lozano Teruel. Sobran las palabras. Esa lección hay que aprenderla.
* Texto íntegro de la lección magistral (pdf).
Publicado por el Tfp el sábado, septiembre 27, 2008 0 comentarios
Etiquetas: investigación, Política universitaria
Lo siento, Sra. Pastor, pero habla usted con desconocimiento de causa y le reto a que si lo sabe, diga cuántos médicos faltan en Murcia.
La Facultad de Medicina de Murcia está ahora mismo formando los médicos que hacen falta. Y los números estarán pronto encima de la mesa.
Publicado por el Tfp el jueves, septiembre 25, 2008 1 comentarios
Etiquetas: Facultades de Medicina, Medicina privada
Ok, que suene el himno, manos al pecho y tachán, tachán, España es el segundo país del mundo con más facultades de Medicina por millón de habitantes. Ahí queda eso.
País | Población (x 1000), 2006 | Facultades de Medicina | Facultades/millón | |
1 | Republic of Korea | 48050 | 52 | 1,08 |
2 | Spain | 43887 | 33 | 0,75 |
3 | France | 61330 | 45 | 0,73 |
4 | Iran (Islamic Republic of) | 70270 | 46 | 0,65 |
5 | Japan | 127953 | 80 | 0,63 |
6 | Colombia | 45558 | 28 | 0,61 |
7 | Sudan | 37707 | 22 | 0,58 |
8 | Italy | 58779 | 34 | 0,58 |
9 | Mexico | 105342 | 56 | 0,53 |
10 | United States of America | 302841 | 140 | 0,46 |
11 | Turkey | 73922 | 34 | 0,46 |
12 | Germany | 82641 | 38 | 0,46 |
13 | United Kingdom | 60512 | 27 | 0,45 |
14 | Russian Federation | 143221 | 63 | 0,44 |
15 | Brazil | 189323 | 82 | 0,43 |
16 | Philippines | 86264 | 30 | 0,35 |
17 | Pakistan | 160943 | 30 | 0,19 |
18 | Bangladesh | 155991 | 23 | 0,15 |
19 | India | 1151751 | 162 | 0,14 |
20 | Indonesia | 228864 | 32 | 0,14 |
21 | China | 1328474 | 132 | 0,10 |
Publicado por el Tfp el sábado, septiembre 20, 2008 0 comentarios
Etiquetas: Facultades de Medicina, mundo, tierra, universo
Somos el país número 14 del mundo con más de 20 Facultades de Medicina (fuente: Directorio de Facultades de Medicina de la OMS).
País | Población (x 1000), 2006 | Facultades de Medicina | Facultades/millón | |
1 | India | 1151751 | 162 | 0,14 |
2 | United States of America | 302841 | 140 | 0,46 |
3 | China | 1328474 | 132 | 0,10 |
4 | Brazil | 189323 | 82 | 0,43 |
5 | Japan | 127953 | 80 | 0,63 |
6 | Russian Federation | 143221 | 63 | 0,44 |
7 | Mexico | 105342 | 56 | 0,53 |
8 | Republic of Korea | 48050 | 52 | 1,08 |
9 | Iran (Islamic Republic of) | 70270 | 46 | 0,65 |
10 | France | 61330 | 45 | 0,73 |
11 | Germany | 82641 | 38 | 0,46 |
12 | Italy | 58779 | 34 | 0,58 |
13 | Turkey | 73922 | 34 | 0,46 |
14 | Spain | 43887 | 33 | 0,75 |
15 | Indonesia | 228864 | 32 | 0,14 |
16 | Philippines | 86264 | 30 | 0,35 |
17 | Pakistan | 160943 | 30 | 0,19 |
18 | Colombia | 45558 | 28 | 0,61 |
19 | United Kingdom | 60512 | 27 | 0,45 |
20 | Bangladesh | 155991 | 23 | 0,15 |
21 | Sudan | 37707 | 22 | 0,58 |
Publicado por el Tfp el sábado, septiembre 20, 2008 0 comentarios
Etiquetas: Facultades de Medicina, mundo, tierra, universo
Todavía no repuesto de la última (?) boutade del Sr. Medina Precioso, Consejero de Educación, sobre la nueva función de las Facultades de Medicina que consiste en la exportación de médicos, me encuentro con que somos unos comunistas (esta vez los adjetivos clásicos que suelen acompañar a esta palabra cuando se la usa como insulto os los ahorro) por oponernos a que se creen más Facultades de Medicina. Antes ya éramos rojos, así que supongo que hemos mejorado. ¡Qué cruz!
¡Ah! y la perla esa de que estamos en buenas relaciones con la ANECA, qué?
Publicado por el Tfp el sábado, septiembre 13, 2008 1 comentarios
Etiquetas: Facultades de Medicina, Medicina privada, Universidad privada