Plazas acreditadas y ofertadas 2008 de Medicina de Familia
+ Sobre la falta de médicos, os presento las plazas totales de Medicina de Familia acreditadas (máximo número de oferta posible) y las ofertadas en la última convocatoria - la del examen del próximo 24 de enero -, por cierto, suerte!.
+ Si además, añadimos que se quedaron 240 plazas sin asignar el año pasado. Y no sabemos los que han renunciado para presentarse de nuevo al examen del 24....en total, han admitido a 11.200 (via MIRentrelazados I)
+ Pero en lo que se trabaja es en que haya 20.000 médicos para que no se quede ninguna vacante.
Acreditadas | Ofertadas | % uso | |
Madrid | 238 | 238 | 100,00% |
Castilla La Mancha | 98 | 98 | 100,00% |
Murcia | 82 | 82 | 100,00% |
Canarias | 70 | 70 | 100,00% |
Extremadura | 69 | 69 | 100,00% |
Baleares | 45 | 45 | 100,00% |
Cantabria | 37 | 37 | 100,00% |
La Rioja | 20 | 20 | 100,00% |
Ceuta | 3 | 3 | 100,00% |
Melilla | 3 | 3 | 100,00% |
Navarra | 30 | 29 | 96,67% |
Valencia | 193 | 178 | 92,23% |
Cataluña | 323 | 278 | 86,07% |
Andalucía | 361 | 305 | 84,49% |
Aragón | 83 | 67 | 80,72% |
Castilla y León | 197 | 144 | 73,10% |
Galicia | 125 | 88 | 70,40% |
País Vasco | 120 | 82 | 68,33% |
Asturias | 84 | 56 | 66,67% |
Total | 2181 | 1892 | 86,75% |
Faltan por ofertar | 289 |
Fuente: BOE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 • SUPLEMENTO DEL NÚMERO 227. http://www.boe.es/boe/dias/2008/09/19/pdfs/SUP08_227C.pdf