España, medalla de plata en Facultades de Medicina por habitante
Ok, que suene el himno, manos al pecho y tachán, tachán, España es el segundo país del mundo con más facultades de Medicina por millón de habitantes. Ahí queda eso.
| País | Población (x 1000), 2006 | Facultades de Medicina | Facultades/millón | |
| 1 | Republic of Korea | 48050 | 52 | 1,08 |
| 2 | Spain | 43887 | 33 | 0,75 |
| 3 | France | 61330 | 45 | 0,73 |
| 4 | Iran (Islamic Republic of) | 70270 | 46 | 0,65 |
| 5 | Japan | 127953 | 80 | 0,63 |
| 6 | Colombia | 45558 | 28 | 0,61 |
| 7 | Sudan | 37707 | 22 | 0,58 |
| 8 | Italy | 58779 | 34 | 0,58 |
| 9 | Mexico | 105342 | 56 | 0,53 |
| 10 | United States of America | 302841 | 140 | 0,46 |
| 11 | Turkey | 73922 | 34 | 0,46 |
| 12 | Germany | 82641 | 38 | 0,46 |
| 13 | United Kingdom | 60512 | 27 | 0,45 |
| 14 | Russian Federation | 143221 | 63 | 0,44 |
| 15 | Brazil | 189323 | 82 | 0,43 |
| 16 | Philippines | 86264 | 30 | 0,35 |
| 17 | Pakistan | 160943 | 30 | 0,19 |
| 18 | Bangladesh | 155991 | 23 | 0,15 |
| 19 | India | 1151751 | 162 | 0,14 |
| 20 | Indonesia | 228864 | 32 | 0,14 |
| 21 | China | 1328474 | 132 | 0,10 |



No hay comentarios:
Publicar un comentario