Países con más de 20 Facultades de Medicina
Somos el país número 14 del mundo con más de 20 Facultades de Medicina (fuente: Directorio de Facultades de Medicina de la OMS).
País | Población (x 1000), 2006 | Facultades de Medicina | Facultades/millón | |
1 | India | 1151751 | 162 | 0,14 |
2 | United States of America | 302841 | 140 | 0,46 |
3 | China | 1328474 | 132 | 0,10 |
4 | Brazil | 189323 | 82 | 0,43 |
5 | Japan | 127953 | 80 | 0,63 |
6 | Russian Federation | 143221 | 63 | 0,44 |
7 | Mexico | 105342 | 56 | 0,53 |
8 | Republic of Korea | 48050 | 52 | 1,08 |
9 | Iran (Islamic Republic of) | 70270 | 46 | 0,65 |
10 | France | 61330 | 45 | 0,73 |
11 | Germany | 82641 | 38 | 0,46 |
12 | Italy | 58779 | 34 | 0,58 |
13 | Turkey | 73922 | 34 | 0,46 |
14 | Spain | 43887 | 33 | 0,75 |
15 | Indonesia | 228864 | 32 | 0,14 |
16 | Philippines | 86264 | 30 | 0,35 |
17 | Pakistan | 160943 | 30 | 0,19 |
18 | Colombia | 45558 | 28 | 0,61 |
19 | United Kingdom | 60512 | 27 | 0,45 |
20 | Bangladesh | 155991 | 23 | 0,15 |
21 | Sudan | 37707 | 22 | 0,58 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario